La tarification des appels, de tout est free
| PAYS | FRAIS CX | TARIF €ht | TARIF €ttc |
| Afghanistan | 0 €ttc | 0.274 €ht | 0.328 €ttc |
| Afrique du sud | 0 €ttc | 0.057 €ht | 0.068 €ttc |
| Afrique Du sud - Johannesburg | 0 €ttc | 0.055 €ht | 0.066 €ttc |
| Afrique Du sud - Le Cap | 0 €ttc | 0.057 €ht | 0.068 €ttc |
| Afrique Du sud - Mobile | 0 €ttc | 0.193 €ht | 0.231 €ttc |
| Afrique Du sud - Mobile TSA | 0 €ttc | 0.193 €ht | 0.231 €ttc |
| Albanie | 0 €ttc | 0.061 €ht | 0.072 €ttc |
| Albanie - Mobile | 0 €ttc | 0.219 €ht | 0.262 €ttc |
| Albanie - Tirana | 0 €ttc | 0.036 €ht | 0.044 €ttc |
| Algérie | 0 €ttc | 0.173 €ht | 0.207 €ttc |
| Algérie - Alger | 0 €ttc | 0.17 €ht | 0.204 €ttc |
| Algérie - Mobile | 0 €ttc | 0.161 €ht | 0.193 €ttc |
| Algérie - Mobile Orascom | 0 €ttc | 0.173 €ht | 0.207 €ttc |
| Algérie - Mobile Wataniya | 0 €ttc | 0.134 €ht | 0.161 €ttc |
| Algérie - Oran | 0 €ttc | 0.183 €ht | 0.219 €ttc |
| Allemagne | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Berlin | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Bielefeld | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Bonn | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Dortmund | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Dusseldorf | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Essen | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Francfort | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Hambourg | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Hanovre | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Karlsruhe | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Mannheim | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Mobile | 0 €ttc | 0.222 €ht | 0.266 €ttc |
| Allemagne - Mobile D1 | 0 €ttc | 0.086 €ht | 0.103 €ttc |
| Allemagne - Mobile D2 | 0 €ttc | 0.168 €ht | 0.201 €ttc |
| Allemagne - Mobile E+ | 0 €ttc | 0.187 €ht | 0.224 €ttc |
| Allemagne - Mobile E2 | 0 €ttc | 0.17 €ht | 0.204 €ttc |
| Allemagne - Munich | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Allemagne - Stuttgart | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Andorre | 0 €ttc | 0.027 €ht | 0.033 €ttc |
| Andorre - Mobile | 0 €ttc | 0.298 €ht | 0.356 €ttc |
| Angola | 0 €ttc | 0.146 €ht | 0.175 €ttc |
| Angola - Mobile | 0 €ttc | 0.202 €ht | 0.241 €ttc |
| Anguilla | 0 €ttc | 0.22 €ht | 0.263 €ttc |
| Antarctique | 0 €ttc | 0.717 €ht | 0.857 €ttc |
| Antigua et Barbades | 0 €ttc | 0.156 €ht | 0.187 €ttc |
| Antilles Neerlandaises | 0 €ttc | 0.121 €ht | 0.144 €ttc |
| Antilles Neerlandaises - Mobile | 0 €ttc | 0.121 €ht | 0.144 €ttc |
| Appels gratuits | 0 €ttc | 0 €ht | 0 €ttc |
| Arabie Saoudite | 0 €ttc | 0.131 €ht | 0.156 €ttc |
| Arabie Saoudite - Dhahran | 0 €ttc | 0.131 €ht | 0.156 €ttc |
| Arabie Saoudite - Jeddah | 0 €ttc | 0.131 €ht | 0.156 €ttc |
| Arabie Saoudite - La Mecque | 0 €ttc | 0.131 €ht | 0.156 €ttc |
| Arabie Saoudite - Mobile | 0 €ttc | 0.179 €ht | 0.214 €ttc |
| Arabie Saoudite - Riyadh | 0 €ttc | 0.075 €ht | 0.09 €ttc |
| Argentine | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Argentine - Buenos Aires | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Argentine - Cordoba | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Argentine - Mendoza | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Argentine - Mobile | 0 €ttc | 0.053 €ht | 0.064 €ttc |
| Arménie | 0 €ttc | 0.085 €ht | 0.101 €ttc |
| Arménie - Mobile | 0 €ttc | 0.181 €ht | 0.216 €ttc |
| Arménie - Yerevan | 0 €ttc | 0.046 €ht | 0.055 €ttc |
| Aruba | 0 €ttc | 0.271 €ht | 0.324 €ttc |
| Australie | 0 €ttc | 0.022 €ht | 0.026 €ttc |
| Australie - Canberra | 0 €ttc | 0.022 €ht | 0.026 €ttc |
| Australie - Melbourne | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Australie - Mobile | 0 €ttc | 0.118 €ht | 0.141 €ttc |
| Australie - Sydney | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Autriche | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Autriche - Mobile | 0 €ttc | 0.237 €ht | 0.283 €ttc |
| Autriche - Mobile A1 | 0 €ttc | 0.136 €ht | 0.162 €ttc |
| Autriche - Mobile Connect | 0 €ttc | 0.182 €ht | 0.218 €ttc |
| Autriche - Mobile MaxMobil | 0 €ttc | 0.173 €ht | 0.207 €ttc |
| Autriche - Mobile Telering | 0 €ttc | 0.173 €ht | 0.207 €ttc |
| Autriche - Salzbourg | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Autriche - Vienne | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Azerbaïdjan | 0 €ttc | 0.117 €ht | 0.139 €ttc |
| Azerbaïdjan - Bakou | 0 €ttc | 0.117 €ht | 0.139 €ttc |
| Azerbaïdjan - Mobile | 0 €ttc | 0.154 €ht | 0.184 €ttc |
| Bahamas | 0 €ttc | 0.031 €ht | 0.037 €ttc |
| Bahrain | 0 €ttc | 0.055 €ht | 0.065 €ttc |
| Bahrain - Mobile | 0 €ttc | 0.091 €ht | 0.109 €ttc |
| Bangladesh | 0 €ttc | 0.054 €ht | 0.065 €ttc |
| Bangladesh - Chitagong | 0 €ttc | 0.054 €ht | 0.065 €ttc |
| Bangladesh - Dhaka | 0 €ttc | 0.054 €ht | 0.065 €ttc |
| Bangladesh - Mobile | 0 €ttc | 0.054 €ht | 0.065 €ttc |
| Bangladesh - Sylhet | 0 €ttc | 0.054 €ht | 0.065 €ttc |
| Barbades | 0 €ttc | 0.278 €ht | 0.332 €ttc |
| Barbades - Mobile | 0 €ttc | 0.278 €ht | 0.332 €ttc |
| Belarus | 0 €ttc | 0.218 €ht | 0.261 €ttc |
| Belarus - Minsk | 0 €ttc | 0.218 €ht | 0.261 €ttc |
| Belarus - mobile | 0 €ttc | 0.218 €ht | 0.261 €ttc |
| Belgique | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Belgique - Anvers | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Belgique - Bruxelles | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Belgique - Liège | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Belgique - Mobile | 0 €ttc | 0.24 €ht | 0.287 €ttc |
| Belgique - Mobile Mobistar | 0 €ttc | 0.179 €ht | 0.214 €ttc |
| Belgique - Mobile Orange | 0 €ttc | 0.24 €ht | 0.287 €ttc |
| Belgique - Mobile Proximus | 0 €ttc | 0.168 €ht | 0.201 €ttc |
| Belize | 0 €ttc | 0.307 €ht | 0.367 €ttc |
| Belize - Mobile | 0 €ttc | 0.307 €ht | 0.367 €ttc |
| Bénin | 0 €ttc | 0.149 €ht | 0.178 €ttc |
| Bénin - Mobile | 0 €ttc | 0.23 €ht | 0.275 €ttc |
| Bermudes | 0 €ttc | 0.081 €ht | 0.096 €ttc |
| Bhutan | 0 €ttc | 0.206 €ht | 0.247 €ttc |
| Bolivie | 0 €ttc | 0.106 €ht | 0.126 €ttc |
| Bolivie - Cochabamba | 0 €ttc | 0.091 €ht | 0.109 €ttc |
| Bolivie - Le Paz | 0 €ttc | 0.063 €ht | 0.075 €ttc |
| Bolivie - Mobile | 0 €ttc | 0.108 €ht | 0.129 €ttc |
| Bolivie - Santa Cruz | 0 €ttc | 0.091 €ht | 0.109 €ttc |
| Bosnie Herzégovine | 0 €ttc | 0.145 €ht | 0.173 €ttc |
| Bosnie Herzégovine - Mobile | 0 €ttc | 0.248 €ht | 0.297 €ttc |
| Bosnie Herzégovine - Sarajevo | 0 €ttc | 0.145 €ht | 0.173 €ttc |
| Botswana | 0 €ttc | 0.179 €ht | 0.215 €ttc |
| Botswana - Mobile | 0 €ttc | 0.177 €ht | 0.212 €ttc |
| Brésil | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Brésil - Belo Horizonte | 0 €ttc | 0.025 €ht | 0.029 €ttc |
| Brésil - Bem | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Brésil - Brasilia | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Brésil - Campinas | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Brésil - Curitiba | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Brésil - Fortaza | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Brésil - Goiania | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Brésil - Governador Valladores | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Brésil - Mobile | 0 €ttc | 0.276 €ht | 0.33 €ttc |
| Brésil - Recife | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Brésil - Rio de Janeiro | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Brésil - Sao Paulo | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Brésil - Vitoria | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Brunei | 0 €ttc | 0.039 €ht | 0.047 €ttc |
| Brunei - mobile | 0 €ttc | 0.042 €ht | 0.051 €ttc |
| Bulgarie | 0 €ttc | 0.025 €ht | 0.03 €ttc |
| Bulgarie - Mobile | 0 €ttc | 0.265 €ht | 0.317 €ttc |
| Bulgarie - Sofia | 0 €ttc | 0.025 €ht | 0.03 €ttc |
| Burkina Faso | 0 €ttc | 0.192 €ht | 0.23 €ttc |
| Burundi | 0 €ttc | 0.109 €ht | 0.13 €ttc |
| Burundi - Mobile | 0 €ttc | 0.193 €ht | 0.231 €ttc |
| Cambodge | 0 €ttc | 0.094 €ht | 0.113 €ttc |
| Cambodge - Mobile | 0 €ttc | 0.097 €ht | 0.116 €ttc |
| Cambodge - Phnom Penh | 0 €ttc | 0.094 €ht | 0.113 €ttc |
| Cameroun | 0 €ttc | 0.149 €ht | 0.178 €ttc |
| Cameroun - Douala | 0 €ttc | 0.129 €ht | 0.154 €ttc |
| Cameroun - Mobile MTN | 0 €ttc | 0.233 €ht | 0.279 €ttc |
| Cameroun - Mobile Orange | 0 €ttc | 0.188 €ht | 0.225 €ttc |
| Canada | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Cap Vert | 0 €ttc | 0.219 €ht | 0.262 €ttc |
| Cap Vert - Mobile | 0 €ttc | 0.294 €ht | 0.351 €ttc |
| Chili | 0 €ttc | 0.022 €ht | 0.026 €ttc |
| Chili - Île De Pâques | 0 €ttc | 0.189 €ht | 0.225 €ttc |
| Chili - Mobile | 0 €ttc | 0.143 €ht | 0.171 €ttc |
| Chili - Santiago | 0 €ttc | 0.022 €ht | 0.026 €ttc |
| Chine | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Chine - Beijing | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Chine - Changhaï | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Chine - Fuzhou | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Chine - Guangzhou | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Chine - Mobile | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Chine - Wenzhou | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Chypre | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Chypre - Mobile | 0 €ttc | 0.042 €ht | 0.05 €ttc |
| Chypre Nord | 0 €ttc | 0.065 €ht | 0.077 €ttc |
| Colombie | 0 €ttc | 0.052 €ht | 0.062 €ttc |
| Colombie - Barranquilla | 0 €ttc | 0.052 €ht | 0.062 €ttc |
| Colombie - Bogota | 0 €ttc | 0.046 €ht | 0.055 €ttc |
| Colombie - Cali | 0 €ttc | 0.022 €ht | 0.026 €ttc |
| Colombie - Manizales | 0 €ttc | 0.052 €ht | 0.062 €ttc |
| Colombie - Medellin | 0 €ttc | 0.027 €ht | 0.033 €ttc |
| Colombie - Mobile | 0 €ttc | 0.099 €ht | 0.118 €ttc |
| Comores | 0 €ttc | 0.334 €ht | 0.399 €ttc |
| Comores - Mobile | 0 €ttc | 0.418 €ht | 0.5 €ttc |
| Congo | 0 €ttc | 0.157 €ht | 0.187 €ttc |
| Congo - Mobile | 0 €ttc | 0.133 €ht | 0.159 €ttc |
| Corée du Nord | 0 €ttc | 0.474 €ht | 0.567 €ttc |
| Corée du Sud | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Corée du Sud - Séoul | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Corée du Sud- Mobile | 0 €ttc | 0.048 €ht | 0.057 €ttc |
| Costa Rica | 0 €ttc | 0.054 €ht | 0.065 €ttc |
| Costa Rica - Mobile | 0 €ttc | 0.055 €ht | 0.065 €ttc |
| Côte d'Ivoire | 0 €ttc | 0.185 €ht | 0.221 €ttc |
| Côte d'Ivoire - Abidjan | 0 €ttc | 0.18 €ht | 0.216 €ttc |
| Côte d'Ivoire - Mobile | 0 €ttc | 0.204 €ht | 0.244 €ttc |
| Côte d'Ivoire - Mobile Loteny | 0 €ttc | 0.172 €ht | 0.206 €ttc |
| Croatie | 0 €ttc | 0.025 €ht | 0.03 €ttc |
| Croatie - Mobile | 0 €ttc | 0.206 €ht | 0.247 €ttc |
| Cuba | 0 €ttc | 0.959 €ht | 1.147 €ttc |
| Cuba - Guantanamo | 0 €ttc | 0.703 €ht | 0.841 €ttc |
| Cuba - Mobile | 0 €ttc | 0.959 €ht | 1.147 €ttc |
| Danemark | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Danemark - Copenhague | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Danemark - Mobile | 0 €ttc | 0.216 €ht | 0.259 €ttc |
| Diego Garcia | 0 €ttc | 0.898 €ht | 1.074 €ttc |
| Djibouti | 0 €ttc | 0.373 €ht | 0.446 €ttc |
| Djibouti - Mobile | 0 €ttc | 0.36 €ht | 0.431 €ttc |
| Dominic | 0 €ttc | 0.224 €ht | 0.268 €ttc |
| Dominic - Mobile | 0 €ttc | 0.224 €ht | 0.268 €ttc |
| Egypte | 0 €ttc | 0.143 €ht | 0.171 €ttc |
| Egypte - Alexandrie | 0 €ttc | 0.143 €ht | 0.171 €ttc |
| Egypte - Le Caire | 0 €ttc | 0.143 €ht | 0.171 €ttc |
| Egypte - Mobile | 0 €ttc | 0.113 €ht | 0.135 €ttc |
| Emirats Arabes Unis | 0 €ttc | 0.184 €ht | 0.22 €ttc |
| Emirats Arabes Unis - Abu Dhabi | 0 €ttc | 0.184 €ht | 0.22 €ttc |
| Emirats Arabes Unis - Dubaï | 0 €ttc | 0.184 €ht | 0.22 €ttc |
| Emirats Arabes Unis - Mobile | 0 €ttc | 0.184 €ht | 0.22 €ttc |
| Emsat | 0 €ttc | 14.344 €ht | 17.156 €ttc |
| Equateur | 0 €ttc | 0.118 €ht | 0.141 €ttc |
| Equateur - Cuenca | 0 €ttc | 0.118 €ht | 0.141 €ttc |
| Equateur - Guayaquil | 0 €ttc | 0.098 €ht | 0.117 €ttc |
| Equateur - Mobile | 0 €ttc | 0.224 €ht | 0.268 €ttc |
| Equateur - Quito | 0 €ttc | 0.118 €ht | 0.141 €ttc |
| Eritrea | 0 €ttc | 0.301 €ht | 0.36 €ttc |
| Espagne | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Espagne - Barcelone | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Espagne - Îles Baléares | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Espagne - Îles Canaries | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Espagne - Le Madrid | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Espagne - Mobile | 0 €ttc | 0.163 €ht | 0.195 €ttc |
| Espagne - Mobile | 0 €ttc | 0.334 €ht | 0.4 €ttc |
| Espagne - Mobile - Amena | 0 €ttc | 0.17 €ht | 0.204 €ttc |
| Espagne - Mobile Vodafone | 0 €ttc | 0.165 €ht | 0.197 €ttc |
| Estonie | 0 €ttc | 0.022 €ht | 0.026 €ttc |
| Estonie - Mobile | 0 €ttc | 0.253 €ht | 0.302 €ttc |
| Etats-Unis | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Etats-Unis - Alaska | 0 €ttc | 0.029 €ht | 0.035 €ttc |
| Etats-Unis - Appel Gratuit | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Etats-Unis - Hawaï | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Etats-Unis - New York | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Ethiopie | 0 €ttc | 0.25 €ht | 0.299 €ttc |
| Ethiopie - Addis Ababa | 0 €ttc | 0.249 €ht | 0.298 €ttc |
| Ethiopie - Mobile | 0 €ttc | 0.271 €ht | 0.324 €ttc |
| Finlande | 0 €ttc | 0.037 €ht | 0.044 €ttc |
| Finlande - Helsinki | 0 €ttc | 0.035 €ht | 0.042 €ttc |
| Finlande - Mobile | 0 €ttc | 0.139 €ht | 0.166 €ttc |
| France | 0 €ttc | 0.026 €ht | 0.031 €ttc |
| France - Freebox | 0 €ttc | 0.033 €ht | 0.039 €ttc |
| France - Mobile - Bouygues | 0 €ttc | 0.12 €ht | 0.144 €ttc |
| France - Mobile - Orange | 0 €ttc | 0.1 €ht | 0.12 €ttc |
| France - Mobile - SFR | 0 €ttc | 0.1 €ht | 0.12 €ttc |
| France - OAL | 0 €ttc | 0.033 €ht | 0.04 €ttc |
| France - Wanadoo | 0 €ttc | 0.033 €ht | 0.04 €ttc |
| France Region parisienne | 0 €ttc | 0.026 €ht | 0.031 €ttc |
| Gabon | 0 €ttc | 0.35 €ht | 0.419 €ttc |
| Gabon - Mobile | 0 €ttc | 0.35 €ht | 0.419 €ttc |
| Gambie | 0 €ttc | 0.287 €ht | 0.343 €ttc |
| Gambie - Mobile | 0 €ttc | 0.287 €ht | 0.343 €ttc |
| Géorgie | 0 €ttc | 0.052 €ht | 0.062 €ttc |
| Géorgie - Mobile | 0 €ttc | 0.127 €ht | 0.152 €ttc |
| Géorgie - Tbilisi | 0 €ttc | 0.038 €ht | 0.045 €ttc |
| Ghana | 0 €ttc | 0.085 €ht | 0.101 €ttc |
| Ghana - Accra | 0 €ttc | 0.08 €ht | 0.095 €ttc |
| Ghana - Mobile | 0 €ttc | 0.156 €ht | 0.187 €ttc |
| Ghana - Mobile Mobitel | 0 €ttc | 0.156 €ht | 0.187 €ttc |
| Ghana - Mobile One Touch | 0 €ttc | 0.156 €ht | 0.187 €ttc |
| Gibraltar | 0 €ttc | 0.038 €ht | 0.046 €ttc |
| Gibraltar - Mobile | 0 €ttc | 0.311 €ht | 0.372 €ttc |
| Grèce | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Grèce - Athènes | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Grèce - Crète | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Grèce - Mobile | 0 €ttc | 0.206 €ht | 0.247 €ttc |
| Grèce - Mobile Cosmote | 0 €ttc | 0.176 €ht | 0.21 €ttc |
| Grèce - Mobile Infoquest | 0 €ttc | 0.235 €ht | 0.281 €ttc |
| Grèce - Mobile Telestet | 0 €ttc | 0.233 €ht | 0.278 €ttc |
| Grèce - Mobile Vodafone | 0 €ttc | 0.187 €ht | 0.224 €ttc |
| Grèce - Rhodes | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Grèce -Thessaloniki | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Grenada (incl Carriacou) | 0 €ttc | 0.306 €ht | 0.365 €ttc |
| Grenada (incl Carriacou) - Mobile | 0 €ttc | 0.306 €ht | 0.365 €ttc |
| Groenland | 0 €ttc | 0.78 €ht | 0.933 €ttc |
| Groenland - Mobile | 0 €ttc | 0.78 €ht | 0.933 €ttc |
| Guadeloupe | 0 €ttc | 0.025 €ht | 0.029 €ttc |
| Guadeloupe - Mobile | 0 €ttc | 0.346 €ht | 0.414 €ttc |
| Guam | 0 €ttc | 0.348 €ht | 0.416 €ttc |
| Guatemala | 0 €ttc | 0.111 €ht | 0.133 €ttc |
| Guatemala - Mobile | 0 €ttc | 0.147 €ht | 0.176 €ttc |
| Guinée | 0 €ttc | 0.45 €ht | 0.538 €ttc |
| Guinée - Conakry | 0 €ttc | 0.45 €ht | 0.538 €ttc |
| Guinée - Mobile | 0 €ttc | 0.45 €ht | 0.538 €ttc |
| Guinée Bissau | 0 €ttc | 0.45 €ht | 0.538 €ttc |
| Guinée Bissau - Mobile | 0 €ttc | 0.45 €ht | 0.538 €ttc |
| Guinée équatoriale | 0 €ttc | 0.45 €ht | 0.538 €ttc |
| Guyane | 0 €ttc | 0.294 €ht | 0.352 €ttc |
| Guyane - Mobile | 0 €ttc | 0.294 €ht | 0.352 €ttc |
| Guyane Française | 0 €ttc | 0.047 €ht | 0.057 €ttc |
| Guyane Française - Mobile | 0 €ttc | 0.35 €ht | 0.418 €ttc |
| Haïti | 0 €ttc | 0.156 €ht | 0.187 €ttc |
| Haïti - Mobile | 0 €ttc | 0.245 €ht | 0.293 €ttc |
| Haïti - Port au Prince | 0 €ttc | 0.156 €ht | 0.187 €ttc |
| Honduras | 0 €ttc | 0.232 €ht | 0.277 €ttc |
| Honduras - Mobile | 0 €ttc | 0.23 €ht | 0.275 €ttc |
| Hong Kong | 0 €ttc | 0.025 €ht | 0.029 €ttc |
| Hong Kong - mobile | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Hongrie | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Hongrie - Budapest | 0 €ttc | 0.017 €ht | 0.021 €ttc |
| Hongrie - Mobile | 0 €ttc | 0.17 €ht | 0.203 €ttc |
| Île Christmas | 0 €ttc | 0.29 €ht | 0.347 €ttc |
| Île D Ascension | 0 €ttc | 0.664 €ht | 0.794 €ttc |
| Île De Chatham | 0 €ttc | 0.653 €ht | 0.78 €ttc |
| Île de Midway | 0 €ttc | 4.35 €ht | 5.203 €ttc |
| Île Maurice | 0 €ttc | 0.14 €ht | 0.167 €ttc |
| Île Rodriguez | 0 €ttc | 0.406 €ht | 0.486 €ttc |
| Île Sillage | 0 €ttc | 1.595 €ht | 1.908 €ttc |
| Îles Cayman | 0 €ttc | 0.243 €ht | 0.291 €ttc |
| Îles Cayman - Mobile | 0 €ttc | 0.243 €ht | 0.291 €ttc |
| Îles Cocos | 0 €ttc | 0.29 €ht | 0.347 €ttc |
| Îles Cook | 0 €ttc | 7.25 €ht | 8.671 €ttc |
| Îles Faroe | 0 €ttc | 0.199 €ht | 0.238 €ttc |
| Îles Marshall | 0 €ttc | 0.798 €ht | 0.954 €ttc |
| Îles Salomon | 0 €ttc | 0.717 €ht | 0.858 €ttc |
| Îles Vierges BRITANNIQUES | 0 €ttc | 0.152 €ht | 0.182 €ttc |
| Îles Vierges USA | 0 €ttc | 0.015 €ht | 0.017 €ttc |
| Inde | 0 €ttc | 0.068 €ht | 0.081 €ttc |
| Inde - Ahmedabad | 0 €ttc | 0.068 €ht | 0.081 €ttc |
| Inde - Bangalore | 0 €ttc | 0.067 €ht | 0.08 €ttc |
| Inde - Bombay | 0 €ttc | 0.068 €ht | 0.081 €ttc |
| Inde - Calcutta | 0 €ttc | 0.07 €ht | 0.084 €ttc |
| Inde - Goudjerate | 0 €ttc | 0.067 €ht | 0.08 €ttc |
| Inde - Hyderabad | 0 €ttc | 0.068 €ht | 0.081 €ttc |
| Inde - Kerala | 0 €ttc | 0.068 €ht | 0.081 €ttc |
| Inde - Madras | 0 €ttc | 0.068 €ht | 0.081 €ttc |
| Inde - Mobile | 0 €ttc | 0.067 €ht | 0.081 €ttc |
| Inde - Mobile (9198) | 0 €ttc | 0.067 €ht | 0.081 €ttc |
| Inde - New Delhi | 0 €ttc | 0.067 €ht | 0.08 €ttc |
| Inde - Pendjab | 0 €ttc | 0.071 €ht | 0.085 €ttc |
| Indonésie | 0 €ttc | 0.087 €ht | 0.104 €ttc |
| Indonésie - Bandung | 0 €ttc | 0.087 €ht | 0.104 €ttc |
| Indonésie - Jakarta | 0 €ttc | 0.036 €ht | 0.042 €ttc |
| Indonésie - Mobile | 0 €ttc | 0.12 €ht | 0.143 €ttc |
| Indonésie - Sorabaya | 0 €ttc | 0.087 €ht | 0.104 €ttc |
| Inmarsat | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat - B | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat - BHSD | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat - GAN/HSD | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat - M | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat - Mini M | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic East - A | 0 €ttc | 6.329 €ht | 7.57 €ttc |
| Inmarsat Atlantic East - Aero | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic East - B | 0 €ttc | 4.393 €ht | 5.254 €ttc |
| Inmarsat Atlantic East - B/HSD | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic East - GAN/HSD | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic East - M | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic East - Mini M | 0 €ttc | 1.598 €ht | 1.911 €ttc |
| Inmarsat Atlantic West - A | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic West - Aero | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic West - B | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic West - B/HSD | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic West - GAN/HSD | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic West - M | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Atlantic West - Mini M | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Indian | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Indian - A | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Indian - Aero | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Indian - B | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Indian - B/HSD | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Indian - GAN/HSD | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Indian - M | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
| Inmarsat Indian - Mini M | 0 €ttc | 3.308 €ht | 3.957 €ttc |
